Прецизионный кондиционер шкафной широкий
Прецизионный кондиционер шкафной широкий






Характеристики:
- Диапазон производительности по холоду: 25-140 кВт
- Режим работы: охлаждение, увлажнение, осушение
- Тип компрессоров: on/off, инверторный
- Тип вентиляторов: ЕС
- Тип испарителя: медно-алюминиевый
- Тип конденсатора: медно-алюминиевый
- Марка фреона: R410A
Основные спецификации:
| Шкафные кондиционеры Soluteq (25-100 кВт) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутренние блоки | MS 025 | MS 030 | MS 035 | MS 040 | MS 045 | MS 050 | MS 050 (2-контура) | MS 060 (2-контура) | MS 070 (2-контура) | MS 080 (2-контура) | MS 090 (2-контура) | MS 100 (2-контура) |
| Температура возвращаемого воздуха (℃) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Влажность возвращаемого воздуха (%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Производительность (м³/ч) | 8100 | 9090 | 11050 | 12080 | 12500 | 13500 | 13500 | 18000 | 22000 | 24000 | 25000 | 27000 |
| Внешнее статическое давление (ESP) (Па) | 0~150 | 0~150 | 0~150 | 0~150 | 0~150 | 0~150 | 0~150 | 0~150 | 0~150 | 0~150 | 0~150 | 0~150 |
| Полная холодопроизводительность (кВт) | 27.5 | 31.2 | 36.2 | 40 | 45.6 | 50 | 51.2 | 62.4 | 72.4 | 80 | 91.2 | 100 |
| Чистая холодопроизводительность (кВт) | 25.8 | 28.3 | 33.3 | 38.2 | 39.9 | 46 | 44.5 | 56.6 | 66.6 | 76 | 79.8 | 92 |
| Пароувлажнитель, производительность (кг/ч) | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Электронагрев (кВт) | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| Энергоэффективность, EER | 2.99 | 3 | 2.91 | 3.03 | 2.76 | 2.96 | 2.79 | 3 | 2.91 | 3.03 | 2.76 | 2.96 |
| Количество контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| COP (кВт/кВт) | 3.95 | 3.97 | 4.08 | 4.06 | 3.97 | 4.17 | 3.84 | 3.97 | 4.08 | 4.06 | 3.97 | 4.17 |
| Марка компрессора | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland |
| Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Модель вентилятора | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC |
| Ток полной нагрузки (A) | 42 | 45 | 48 | 48 | 56 | 56 | 60 | 70 | 78 | 78 | 88 | 88 |
| Сечение кабеля (мм) | 5*10 | 5*10 | 5*10 | 5*10 | 5*10 | 5*10 | 5*10 | 5*16 | 5*16 | 5*16 | 5*16 | 5*16 |
| Электропитание | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| Диаметр газовой линии (мм) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Фильтр | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Мониторинг | RS485, Modbus, SNMP | RS485, Modbus, SNMP | RS485, Modbus, SNMP | RS485, Modbus, SNMP | RS485, Modbus, SNMP | RS485, Modbus, SNMP | RS485, Modbus, SNMP | RS485, Modbus, SNMP | RS485, Modbus, SNMP | RS485, Modbus, SNMP | RS485, Modbus, SNMP | RS485, Modbus, SNMP |
| Габариты(Ш*В*Г) (мм) | 900×1975×995 | 900×1975×995 | 900×1975×995 | 900×1975×995 | 1100×1975×995 | 1100×1975×995 | 1200×1975×995 | 1800×1975×995 | 1800×1975×995 | 1800×1975×995 | 2200×1975×995 | 2200×1975×995 |
| Вес (кг) | 320 | 325 | 350 | 370 | 450 | 470 | 550 | 600 | 650 | 690 | 850 | 880 |
| Конденсаторы Soluteq | ||||||||||||
| KSS 038 | KSS 045 | KSS 056 | KSS 056 | KSS 066 | KSS 066 | KSS 076 | KSS 088 | KSS 056 | KSS 056 | KSS 066 | KSS 066 | |
| Температура наружного воздуха (℃) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Количество контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Производительность (м³/ч) | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 22000 | 28000 | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 |
| Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Модель вентилятора | АС | АС | АС | АС | АС | АС | АС | АС | АС | АС | АС | АС |
| Сечение кабеля питания (мм) | 4*1 | 4*1 | 4*1 | 4*1 | 4*2.5 | 4*2.5 | 4*2.5 | 4*2.5 | 4*1 | 4*1 | 4*2.5 | 4*2.5 |
| Сечение сигнального кабеля (мм) | 2*0.5 | 2*0.5 | 2*0.5 | 2*0.5 | 2*0.5 | 2*0.5 | 2*0.5 | 2*0.5 | 2*0.5 | 2*0.5 | 2*0.5 | 2*0.5 |
| Электропитание | 380V 3P 50Hz/60Hz | 380V 3P 50Hz/60Hz | 380V 3P 50Hz/60Hz | 380V 3P 50Hz/60Hz | 380V 3P 50Hz/60Hz | 380V 3P 50Hz/60Hz | 380V 3P 50Hz/60Hz | 380V 3P 50Hz/60Hz | 380V 3P 50Hz/60Hz | 380V 3P 50Hz/60Hz | 380V 3P 50Hz/60Hz | 380V 3P 50Hz/60Hz |
| Звуковое давление (5m) (dB) | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 58 | 60 | 60 |
| Габариты(Ш*В*Г) (мм) | 982*740*1378 | 1275*750*1578 | 1275*750*1778 | 1275*750*1778 | 1275*740*1978 | 1275*740*1978 | 1275*740*2178 | 1275*750*2378 | 1275*750*1778 | 1275*750*1778 | 1275*740*1978 | 1275*740*1978 |
| Вес (кг) | 136 | 138 | 152 | 152 | 168 | 168 | 179 | 189 | 152 | 152 | 168 | 168 |
Подбор, поставка и сервис прецизионных кондиционеров и чиллеров для ЦОД, телеком, медицины, промышленности и высокоточных процессов.
