Прецизионный кондиционер шкафной узкий
Прецизионный кондиционер шкафной узкий
Основные спецификации:
| Шкафные кондиционеры Soluteq (5-20 кВт) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Внутренние блоки | SS 005 | SS 007 | SS 012 | SS 017 | SS 020 |
| Температура возвращаемого воздуха (℃) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Влажность возвращаемого воздуха (%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Производительность (м³/ч) | 1800 | 2300 | 3200 | 5000 | 5500 |
| Внешнее статическое давление (ESP) (Па) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Полная холодопроизводительность (кВт) | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 17 | 20.5 |
| Чистая холодопроизводительность (кВт) | 4.95 | 6.75 | 11.25 | 15.3 | 18.45 |
| Пароувлажнитель, производительность (кг/ч) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Электронагреватель (кВт) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Энергоэффективность, EER | 2.57 | 2.75 | 2.5 | 2.67 | 2.7 |
| Количество контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| COP (кВт/кВт) | 3.13 | 3.27 | 2.88 | 3.58 | 3.44 |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | Hitachi | Copeland | Copeland |
| Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Модель вентилятора | AC, EC | AC, EC | AC, EC | AC, EC | AC, EC |
| Ток полной нагрузки (A) | 22.91 | 25.16 | 21.94 | 25.6 | 26.02 |
| Сечение кабеля (мм) | 3*4.0 | 3*4.0 | 5*4.0 | 5*4.0 | 5*4.0 |
| Электропитание | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 3800V/50Hz | 380V/50Hz |
| Диаметр газовой линии (мм) | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 |
| Фильтр | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 |
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Мониторинг | RS485, опция- Modbus, SNMP | RS485, опция- Modbus, SNMP | RS485, опция- Modbus, SNMP | RS485, опция- Modbus, SNMP | RS485, опция- Modbus, SNMP |
| Габариты(Ш*В*Г) (мм) | 650*1915*550 | 650*1915*550 | 725*1972*650 | 875*2050*875 | 875*2050*875 |
| Вес (кг) | 67 | 70 | 105 | 125 | 135 |
| Конденсаторы Soluteq | |||||
| KSS 007 | KSS 010 | KSS 018 | KSS 024 | KSS 028 | |
| Температура наружного воздуха (℃) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Количество контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Производительность (м³/ч) | 2800 | 3500 | 5000 | 7000 | 7000 |
| Количество вентиляторов | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Модель вентилятора | CARL YI | CARL YI | CARL YI | CARL YI | CARL YI |
| Сечение кабеля питания (мм) | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 |
| Сечение сигнального кабеля (мм) | NA | NA | NA | NA | NA |
| Электропитание | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| Звуковое давление (5m) (dB) | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 |
| Габариты(Ш*В*Г) (мм) | 980*764*380 | 945*755*390 | 945*1417*390 | 1150*1722*490 | 1150*1722*490 |
| Вес (кг) | 33 | 37 | 55 | 95 | 95 |
Подбор, поставка и сервис прецизионных кондиционеров и чиллеров для ЦОД, телеком, медицины, промышленности и высокоточных процессов.









