Прецизионный кондиционер межрядный 600 mm
Прецизионный кондиционер межрядный 600 mm
Основные спецификации:
| Межрядные кондиционеры Soluteq (12-60 кВт) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутренние блоки | RS 012 | RS 025 | RS 030 | RS 040 | RS 050 | RS 060 |
| Температура возвращаемого воздуха (℃) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Влажность возвращаемого воздуха (%) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Производительность (м³/ч) | 2800 | 5000 | 5200 | 8500 | 10500 | 11500 |
| Внешнее статическое давление (ESP) (Па) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Полная холодопроизводительность (кВт) | 12.5 | 25.5 | 30.8 | 42.8 | 51.5 | 62.7 |
| Чистая холодопроизводительность (кВт) | 12.5 | 25.5 | 30.8 | 42.8 | 51.5 | 62.7 |
| Пароувлажнитель, производительность (кг/ч) | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Электронагрев (кВт) | 3 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6.5 | 6.5 |
| Энергоэффективность, EER | 3.38 | 3.07 | 3.18 | 3.3 | 3.56 | 3.18 |
| Количество контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тепловой коэффициентCOP (кВт/кВт) | 3.95 | 4.45 | 4.26 | 4.34 | 4.56 | 4.35 |
| Марка компрессора | GMCC | Copeland | Copeland | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Количество вентиляторов | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| Модель вентилятора | Fans-tech EC Fan | Fans-tech EC Fan | Fans-tech EC Fan | Fans-tech EC Fan | Fans-tech EC Fan | Fans-tech EC Fan |
| Ток полной нагрузки (A) | 23 | 28 | 34 | 38 | 42 | 51 |
| Сечение кабеля (мм) | 5*6.0 | 5*6.0 | 5*6.0 | 5*10.0 | 5*10.0 | 5*10.0 |
| Электропитание | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 500Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
| Диаметр газовой линии (мм) | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 10 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 |
| Фильтр | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Мониторинг | RS485, Modbus, SNMP | RS485, Modbus, SNMP | RS485, Modbus, SNMP | RS485, Modbus, SNMP | RS485, Modbus, SNMP | RS485, Modbus, SNMP |
| Габариты(Ш*В*Г) (мм) | 300*2000*1100/1200 | 300*2000*1100/1200 | 300*2000*1100/1200 | 600*2000*1100/1200 | 600*2000*1100/1200 | 600*2000*1100/1200 |
| Вес (кг) | 200/210 | 220/230 | 230/240 | 300/310 | 330/340 | 335/345 |
| Конденсаторы Soluteq | ||||||
| KSS 038 | KSS 045 | KSS 056 | KSS 056 | KSS 066 | KSS 066 | |
| Температура наружного воздуха (℃) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Производительность (м³/ч) | 5000 | 12000 | 15000 | 15000 | 22000 | 28000 |
| Количество вентиляторов | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Модель вентилятора | АС | ЕС | ЕС | ЕС | ЕС | ЕС |
| Сечение кабеля питания (мм) | 3*1.6 | 4*1 | 4*1 | 4*1 | 4*2.5 | 4*2.5 |
| Сечение сигнального кабеля (мм) | N/A | 2*0.5 | 2*0.5 | 2*0.5 | 2*0.5 | 2*0.5 |
| Электропитание | 220V 50Hz | 380V 3P 50Hz | 380V 3P 50Hz | 380V 3P 50Hz/ | 380V 3P 50Hz/ | 380V 3P 50Hz |
| Звуковое давление (5m) (dB) | 55 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 |
| Габариты(Ш*В*Г) (мм) | 832*1220*310 | 982*740*1378 | 1275*750*1578 | 1275*750*1778 | 1275*740*2178 | 1275*750*2378 |
| Вес (кг) | 64 | 136 | 138 | 152 | 178 | 188 |
Подбор, поставка и сервис прецизионных кондиционеров и чиллеров для ЦОД, телеком, медицины, промышленности и высокоточных процессов.


















