Чиллеры со встроенным фрикулингом 150 – 1 400 кВт
Чиллеры со встроенным фрикулингом
150 – 1 400 кВт









Характеристики:
- Диапазон производительности по холоду: 150-1 400 кВт
- Режим работы: холод
- Тип компрессоров: спиральные, винтовые
- Тип вентиляторов: осевые
- Тип испарителя: пластинчатый
- Тип конденсатора: медно-алюминиевый
- Марка фреона: R410A, R407C, R134A
Чиллер с встроенным фрикулингом 7/12 С, +30 С
| Параметр | Ед. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | кВт | 54 | 75 | 123 | 161 | 214 | 246 | 322 |
| Потребляемая мощность | кВт | 15 | 21,6 | 36 | 45,24 | 60,3 | 71,8 | 90,5 |
| EER | ||||||||
| Компрессор | спираль | спираль | спираль | спираль | спираль | спираль | ||
| Количество компрессоров | шт | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Холодильный контур | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Тип испарителя | пластинчатый | |||||||
| Расход воды | м3/ч | 10,2 | 14,4 | 23,6 | 30,6 | 40,8 | 47,15 | 61,3 |
| Тип конденсатора | медь-алюм с секцией фрикулинга | |||||||
| Расход воздуха | м3/ч | 36 400 | 36 400 | 89 200 | 89 200 | 133 800 | 133 800 | 178 400 |
| Тип вентилятора | осевой | |||||||
| Количество вентиляторов | шт | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Вес чиллера | кг | 580 | 650 | 1 580 | 1 680 | 2 450 | 2 750 | 3 950 |
| Длина | мм | 2 300 | 2 300 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 2 390 | 2 390 |
| Ширина | мм | 2 015 | 2 015 | 2 015 | 2 115 | 2 115 | 2 290 | ২ 290 |
| Высота | мм | 2 370 | 2 370 | 2 370 | 2 370 | 2 370 | 2 370 | 2 370 |
Подбор, поставка и сервис прецизионных кондиционеров и чиллеров для ЦОД, телеком, медицины, промышленности и высокоточных процессов.
