Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора 20 – 1 500 кВт
Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора
20 – 1 500 кВт









Характеристики:
- Диапазон производительности по холоду: 20-1 500 кВт
- Режим работы: тепло/холод
- Тип компрессоров: спиральные, винтовые
- Тип испарителя: пластинчатый, кожухотрубный
- Тип конденсатора: пластинчатый, кожухотрубный
- Марка фреона: R410A, R407C, R134A
Чиллер с водяным охлаждением конденсатора ( 7/12 С, Тк +45С), R410A
| Чиллер с водяным охлаждением конденсатора ( 7/12 С, Тк +45С), R407С | |||||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 99 | 125 | 139 | 161 | 186 | 228 | 254 | |||||
| Потребляемая мощность | кВт | 30.8 | 38.3 | 40.9 | 47.4 | 54.3 | 65.5 | 72.7 | |||||
| EER | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | ||||||
| Компрессор | винтовой | ||||||||||||
| Количество компрес | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Холодильный контур | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Тип испарителя | пластинчат | ||||||||||||
| Расход воды | м3/ч | 19.2 | 24.41 | 26.79 | 31.08 | 35.93 | 44.16 | 49.15 | |||||
| Тип конденсатора | пластинчат | ||||||||||||
| Расход воды | м3/ч | 24.57 | 31.1 | 33.94 | 39.36 | 45.41 | 55.61 | 61.85 | |||||
| Вес чиллера | кг | 325 | 330 | 335 | 510 | 515 | 615 | 620 | |||||
| Длина | мм | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | |||||
| Ширина | мм | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | |||||
| Высота | мм | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | |||||
| Холодопроизводительность | кВт | 275 | 328 | 336 | 371 | 409 | 436 | 545 | |||||
| Потребляемая мощность | кВт | 78.9 | 92.8 | 101.5 | 112 | 123.4 | 131.7 | 161.2 | |||||
| EER | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||||
| Компрессор | винтовой | ||||||||||||
| Количество компрес | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Холодильный контур | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Тип испарителя | пластинчат | ||||||||||||
| Расход воды | м3/ч | 53.2 | 63.4 | 70.8 | 79.05 | 87.15 | 93 | 112.8 | |||||
| Тип конденсатора | пластинчат | ||||||||||||
| Расход воды | м3/ч | 67 | 80 | 88 | 98 | 108 | 116 | 142 | |||||
| Вес чиллера | кг | 625 | 730 | 740 | 775 | 1000 | 1100 | 1150 | |||||
| Длина | мм | 2360 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||||
| Ширина | мм | 1245 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||
| Высота | мм | 1190 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||
| Холодопроизводительность | кВт | 656 | 815 | 920 | 1025 | ||||||||
| Потребляемая мощность | кВт | 193 | 225 | 254 | 283 | ||||||||
| EER | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |||||||||
| Компрессор | винтовой | ||||||||||||
| Количество компрес | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Холодильный контур | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Тип испарителя | пластинчат | ||||||||||||
| Расход воды | м3/ч | 127 | 156 | 176 | 196 | ||||||||
| Тип конденсатора | пластинчат | ||||||||||||
| Расход воды | м3/ч | 160 | 195 | 220 | 246 | ||||||||
| Вес чиллера | кг | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||
| Длина | мм | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||
| Ширина | мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||||
| Высота | мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||||
Подбор, поставка и сервис прецизионных кондиционеров и чиллеров для ЦОД, телеком, медицины, промышленности и высокоточных процессов.
